<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.klimacampus.de: Latest News</title>
		<link>http://www.klimacampus.de/</link>
		<description>Latest news from www.klimacampus.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.klimacampus.de: Latest News</title>
			<url>http://www.klimacampus.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.klimacampus.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from www.klimacampus.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Impulse für mehr &quot;Klimasicherheit&quot;</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=600&#38;cHash=82198ef15d3a1d42896122847e9668f6</link>
			<description>Internationales Autorenteam untersucht den Zusammenhang zwischen Klimawandel und gewalttätigen Konflikten.</description>
			<content:encoded>
			Internationales Autorenteam untersucht den Zusammenhang zwischen Klimawandel und gewalttätigen Konflikten.
			<![CDATA[Der Klimawandel und seine Folgen rücken immer stärker in den Fokus der Sicherheits- und Konfliktforschung. In dem neuen Buch &quot;Climate Change, Human Security and Violent Conflict&quot; zeigen Wissenschaftler aus aller Welt, wie der Klimawandel das Zusammenspiel zwischen Natur und Gesellschaft bedroht.

Nach Einschätzung der Autoren gibt es verschiedene Konfliktherde. Die wichtigsten sind Wasserknappheit, Hungersnöte und Wetterextreme. Immer mehr Menschen sind den Risiken des Klimawandels ausgesetzt und müssen unter Umständen ihre Heimat verlassen, weil Wasser und Nahrung fehlen – oder um gewaltsamen Auseinandersetzungen um diese lebenswichtigen Ressourcen zu entkommen. Besonders in den Brennpunkten Afrikas und in Nahost, Teilen Asiens und Lateinamerikas sowie der Pazifikregion bestehen Sicherheitsrisiken, die sich außerdem noch gegenseitig verstärken können.

Das Buch bündelt Beiträge von 61 Autoren aus 21 Ländern und allen Kontinenten. Dabei geht es vor allem um die Frage, inwieweit Klimawandel und Ressourcenknappheit die soziale Stabilität gefährden und gewaltsame Konflikte mit sich bringen. Darüber hinaus liefert das Buch konstruktive Lösungsansätze, um mehr &quot;Klimasicherheit&quot; zu erreichen.

Die beteiligten Wissenschaftler machen deutlich: Der Klimawandel beeinflusst Menschen und Gesellschaften mit möglichen Auswirkungen auf das internationale Sicherheitsgefüge. Die Industrienationen als Hauptverursacher des Klimawandels stehen in der Verantwortung, Probleme in den betroffenen Ländern zu vermeiden und zu bewältigen.

<b>Das Buch:</b>
Climate Change, Human Security and Violent Conflict - Challenges for Societal Stability<br />J. Scheffran, M. Brzoska, H. G. Brauch, P. M. Link, J. Schilling<br />Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, Vol. 8<br />Springer Berlin Heidelberg, Mai 2012<br />868 Seiten in englischer Sprache<br />ISBN: 978-3-642-28625-4<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>intern</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>CEN</category>
			<category>zmaw</category>
			<category>Klima</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EGU: Gemeinsamer Auftritt der &quot;Nordlichter&quot;</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=594&#38;cHash=b4a979a9d38ff3e9ff50ee99d22ff6e3</link>
			<description>Die Konferenz der European Geosciences Union (EGU) in Wien zieht in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Besucher an. Registrierten die Veranstalter des renommierten Branchentreffens 2011 noch rund 10.000 Teilnehmer, sind für die aktuelle Veranstaltung bereits 14.000 Vorträge und Poster gemeldet. </description>
			<content:encoded>
			Die Konferenz der European Geosciences Union (EGU) in Wien zieht in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Besucher an. Registrierten die Veranstalter des renommierten Branchentreffens 2011 noch rund 10.000 Teilnehmer, sind für die aktuelle Veranstaltung bereits 14.000 Vorträge und Poster gemeldet. 
			<![CDATA[Die Konferenz vom 22. bis 27. April ist damit das größte Treffen der europäischen Geowissenschaftler. Der Exzellenzcluster CliSAP und der KlimaCampus sind mit mehr als 20 Beiträgen vertreten.<br /><br />Gleichzeitig präsentiert sich CliSAP in der begleitenden Ausstellung. Am gemeinsamen Infostand mit dem Exzellenzcluster Future Ocean aus Kiel können sich Besucher über wissenschaftliche Projekte sowie über aktuelle und künftige Arbeitsmöglichkeiten informieren. Noch bis Ende der Woche dient der Stand der &quot;Nordlichter&quot; als Anlaufstelle für Bewerber, Wissenschaftlerkolleginnen und –kollegen sowie internationale Kooperationspartner.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>CEN</category>
			<category>intern</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>zmaw</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> KlimaCampus-Forscher initiieren Zusammenarbeit mit Himalaya-Region</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=595&#38;cHash=e9327821aa2b02d311ecad0b27b5611c</link>
			<description>Der Direktor des Sustainable Development Policy Institute (SDPI) in Pakistan, Dr. Abid Q. Suleri, und der Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Prof. Heinrich Graener unterzeichneten ein Memorandum of Understanding. Ziel ist es, die neu etablierte Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen Hamburg und Pakistan zu festigen.</description>
			<content:encoded>
			Der Direktor des Sustainable Development Policy Institute (SDPI) in Pakistan, Dr. Abid Q. Suleri, und der Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Prof. Heinrich Graener unterzeichneten ein Memorandum of Understanding. Ziel ist es, die neu etablierte Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen Hamburg und Pakistan zu festigen.
			<![CDATA[Die Himalaya-Region gilt als einer der Brennpunkte des Klimawandels. Sie reagiert sehr empfindlich auf mögliche Veränderungen der Monsun-Muster und des Jet-Streams. Aufgrund der komplexen geopolitischen und sozio-ökonomischen Situation ist die Region außerdem verwundbar durch starke Umweltveränderungen. Diese stellen erhebliche Risiken und Konfliktpotentiale dar. Welchen Folgen hat es etwa, wenn die Gletscher abschmelzen? Berstende Gletscherseen könnten ganze Täler überfluten. Da der Ganges, der Brahmaputra und andere Flüsse ihre Quelle in den Bergen des Himalaya haben, könnte eine Destabilisierung dieser, als „Water Tower“ von Asien bekannten, Landschaft für viele Millionen Menschen zur Bedrohung werden.<br /><br />Leitende Wissenschaftler aus zwei KlimaCampus-Arbeitsgruppen koordinieren die internationale Zusammenarbeit: Prof. Valerio Lucarini, Leiter der Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie, und Prof. Jürgen Scheffran, Leiter der Forschungsgruppe &quot;Climate Change and Security&quot;. 
Ergänzend zu aktuellen Workshops werden gemeinsame Forschungsaktivitäten vorbereitet. Darunter ein Projekt zu Gender-Fragen und umweltbedingter Migration des SDPI (Mome Saleem) mit der Hamburger Forscherin Giovanna Gioli. Außerdem starten gemeinsame Arbeiten zu wichtigen Themen wie Wasserkreislauf und Klimamodellierung. Geplant sind auch Training, Ausbildung und gemeinsames Capacity Building. 
Weitere Kooperationen der Universität Hamburg mit Instituten der asiatischen Region sollen folgen, etwa mit dem International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) in Nepal.

Weiterführende Links: 
SDPI <link http://www.sdpi.org/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />http://www.sdpi.org</link>
ICIMOD <link http://www.icimod.org/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />http://www.icimod.org</link>]]></content:encoded>
			<category>CEN</category>
			<category>intern</category>
			<category>Klima</category>
			<category>zmaw</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PlaSim School: Hamburger Modell lockt internationale Wissenschaftler an den KlimaCampus</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=592&#38;cHash=e6600f86b5284710de622676824153ab</link>
			<description>Der Planet Simulator kann 400 Jahre Klimaentwicklung an einem einzigen Tag simulieren – auf einem normalen Rechner. Rund 40 Wissenschaftler und Studierende wollten dieses Flaggschiff des Instituts für Meteorologie kennen lernen und haben sich für die erste Plasim School am KlimaCampus angemeldet. Der internationale Workshop findet vom 17. bis 19. April statt. Er bringt Teilnehmer aus der Meteorologie, Astronomie, Mathematik und der Theoretischen Physik zusammen.</description>
			<content:encoded>
			Der Planet Simulator kann 400 Jahre Klimaentwicklung an einem einzigen Tag simulieren – auf einem normalen Rechner. Rund 40 Wissenschaftler und Studierende wollten dieses Flaggschiff des Instituts für Meteorologie kennen lernen und haben sich für die erste Plasim School am KlimaCampus angemeldet. Der internationale Workshop findet vom 17. bis 19. April statt. Er bringt Teilnehmer aus der Meteorologie, Astronomie, Mathematik und der Theoretischen Physik zusammen.
			<![CDATA[Dabei geben die Hamburger Meteorologen nicht nur Einblicke in die Theorie des Modells. Die Teilnehmer können vor allem auch eigene Experimente mit dem Planet Simulator durchführen. Sie berechnen zum Beispiel, wie sich die Hochebene in Tibet auf den Monsun auswirkt – und wie sich die Verhältnisse ändern, wenn das Hochplateau fehlen würde. Der Planet Simulator kann jedoch mehr, als die Verhältnisse auf der Erde abzubilden. Verändert man Umlaufbahn, Geometrie und Zusammensetzung der Atmosphäre, können die Teilnehmer auch die Verhältnisse auf anderen Planeten wie Mars und Venus simulieren. <br /><br />„Der Planet Simulator ist besonders nutzerfreundlich“, sagt Hartmut Borth vom Meteorologischen Institut, einer der Organisatoren der PlaSim Schule. „Parameter wie Temperatur, CO<sub>2</sub> oder die Solarkonstante werden einfach über eine grafische Benutzeroberfläche eingegeben. Die Nutzer erhalten dann schon während des Rechenprozesses Grafiken und visualisierte Daten.“ Das System läuft sehr schnell und erlaubt lange Modellläufe. <br /><br />Als Open Source Projekt steht der Planet Simulator Interessierten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Anders als hoch aufgelöste Vorhersagemodelle benötigt er vergleichsweise wenig Rechnerkapazität. „Das ist überaus praktisch. Die Teilnehmer unseres Workshops können sich das Modell gleich auf einem USB-Stick mit nach Hause nehmen“, so Borth. <br /><br /><br /><link http://www.mi.uni-hamburg.de/fileadmin/files/forschung/theomet/docs/pdf_2012/program_ps.pdf _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Zum Programm des Workshops</link><br /><link http://www.mi.uni-hamburg.de/Theoretische.6.0.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Weitere Informationen zum Planet Simulator </link>]]></content:encoded>
			<category>CEN</category>
			<category>intern</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>zmaw</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop zur globalen Synthese von Methanmessungen</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=589&#38;cHash=775c4b06dbe8661e8b98035c083781dc</link>
			<description>Vom 10. bis 12. April treffen sich in Hamburg Europäische Methanforscher zu einem so genannten Exploratory Workshop der European Science Foundation (ESF). Ziel des Zusammentreffens ist es, die weltweit stetig wachsende Zahl von Methanmessungen zu vereinheitlichen und gemeinsam auszuwerten. Mit dieser Synthese wollen die Initiatoren einen weiteren Schritt für das Verständnis des globalen Methanhaushaltes liefern.</description>
			<content:encoded>
			Vom 10. bis 12. April treffen sich in Hamburg Europäische Methanforscher zu einem so genannten Exploratory Workshop der European Science Foundation (ESF). Ziel des Zusammentreffens ist es, die weltweit stetig wachsende Zahl von Methanmessungen zu vereinheitlichen und gemeinsam auszuwerten. Mit dieser Synthese wollen die Initiatoren einen weiteren Schritt für das Verständnis des globalen Methanhaushaltes liefern.
			<![CDATA[Methan (CH<sub>4</sub>) ist ein wichtiges Treibhausgas. Sein Einfluss auf die globale Erwärmung ist 25mal stärker als Kohlendioxid. Während es jedoch für Kohlendoxid schon seit einigen Jahren erfolgreiche europäische und internationale Synthese-Initiativen gibt, besteht für Methanmessungen noch Nachholbedarf.<br /><br />Dem soll in diesem Workshop Abhilfe geschaffen werden. Die Organisatoren wollen ein internationales Netzwerk der zu Methan forschenden Wissenschaftler initiieren und erhoffen sich Strategien für eine gemeinsame und vergleichbare Datenspeicherung. Darüber hinaus sollen verschiedene Publikationen angeschoben werden: zum Beispiel zum Stand und zur Vereinheitlichung der jeweiligen Messtechniken, aber auch zur globalen Analyse der Klima- und Umwelteinflüsse auf die Methankreisläufe.<br /><br />Der Workshop wurde gemeinsam initiiert von Prof. Lars Kutzbach (KlimaCampus, Universität Hamburg), Dr. Miguel Mahecha (Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena), Prof. Timo Vesala (Universität Helsinki) und Prof. Patrick Crill (Universität Stockholm). Insgesamt nehmen 29 Wissenschaftler aus elf europäischen Ländern sowie den USA daran teil. Die ESF fördert 2012 insgesamt 29 Exploratory Workshops mit dem Ziel, die europäische Zusammenarbeit in innovativen Wissenschaftsfeldern zu fördern.
Weitere Informationen zum Workshop finden Sie <link 2177 _blank internal-link "Opens internal link in current window"><img alt="Opens internal link in current window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/internal_link.gif" />hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>CEN</category>
			<category>intern</category>
			<category>Klima</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>zmaw</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie belegt: Meereisrückgang und Ausbreitung chemischer Schadstoffe in der Arktis hängen zusammen</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=585&#38;cHash=dc34e39e2b33c06820e2e1c7aa6ead34</link>
			<description>Eine internationale Studie unter Beteiligung der Universitäten Hamburg und Bremen belegt: Durch den drastischen Rückgang des Meereises in der Arktis im vergangenen Jahrzehnt wird verstärkt Brom freigesetzt – mit Folgen.</description>
			<content:encoded>
			Eine internationale Studie unter Beteiligung der Universitäten Hamburg und Bremen belegt: Durch den drastischen Rückgang des Meereises in der Arktis im vergangenen Jahrzehnt wird verstärkt Brom freigesetzt – mit Folgen.
			<![CDATA[ Zum einen wird dabei Ozon abgebaut, zum anderen lagert sich giftiges Quecksilber in der arktischen Lebenswelt ab. Der Rückgang der Eisdecke im Arktischen Ozean ruft nämlich Interaktionen zwischen dem Salz im Meereis, frostigen Temperaturen und Sonnenlicht hervor. Das salzige Eis setzt dadurch vermehrt Brom frei und startet eine Kette chemischer Reaktionen, &quot;Bromexplosion&quot; genannt, die zu immer mehr Brommolekülen in der Atmosphäre führt. Brom reagiert dann mit einer gasartigen Form von Quecksilber und verwandelt es in einen Schadstoff, der auf die Erdoberfläche fällt.<br /><br />Dies hat ein internationales Team aus Kanada, Deutschland, Großbritannien und den USA unter der Leitung von Son Nghiem vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Kalifornien nachgewiesen. Die Wissenschaftler kombinierten dafür Satellitenmessungen, Beobachtungen sowie ein Modell zur Darstellung der Luftbewegungen in der Atmosphäre. Ziel war es, Veränderungen des arktischen Meereises mit den Bromexplosionen über der Beaufortsee bis hin zum Amundsen-Golf in der Kanadischen Arktis in Verbindung zu bringen. Möglich machte dies eine bisher einmalige Kombination von europäischen und US-amerikanischen Satellitenbeobachtungen sowie Messungen aus dem Programm des Internationalen Polarjahres. Die Ergebnisse erscheinen demnächst im Journal of Geophysical Research – Atmospheres.<br /><br />Die Studie untersucht außerdem, wo in der Atmosphäre sich die Bromexplosionen ereignen – in der Troposphäre, der untersten Schicht und damit in der Luft, die wir atmen, oder in der darüber liegenden Stratosphäre. <br /><br />Bromexplosionen können in Zukunft vermehrt auftreten, wenn Meereis weiterhin von jüngerem, salzhaltigeren Eis dominiert wird und aufgrund des Klimawandels häufiger extreme Kälteperioden in der Arktis auftreten. &quot;Andererseits könnte die Erwärmung auch zu einer Abnahme der Bromexplosionen und damit zu einer Zunahme der bodennahen Ozonkonzentrationen führen&quot;, erklären die Professoren Lars Kaleschke von der Universität Hamburg und John Burrows von der Universität Bremen bestehende Unsicherheiten.<br /><br />Die Quecksilbermenge, die aufgrund von Bromexplosionen in die Umwelt gelangt, ist deshalb ein Gebiet für weitere Untersuchungen. So läuft derzeit eine neue Messkampagne in der Arktis, das so genannte Brom-, Ozon- und Quecksilber-Experiment der NASA (BROMEX). Beteiligt sind mehr als 20 Institutionen, darunter auch erneut die Universitäten Bremen und Hamburg.<br /><br />
<link http://www.uni-bremen.de/universitaet/presseinfos/pressemitteilungen/einzelanzeige/article/neue-studie-belegt-meereisrueckgang-und-ausbreitung-chemischer-schadstoffe-in-der-arktis-haengen-zu.html?cHash=ee9046c3a96901b0c06b1aac29e74a3f - external-link-new-window "Opens external link in new window">Zur vollständigen Meldung</link>]]></content:encoded>
			<category>intern</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>zmaw</category>
			<category>CEN</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschafts-Blog: Neues von der FS Meteor</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=583&#38;cHash=b8a6ef439324eb58e429f587e66aafca</link>
			<description>Vom 18. März bis 23. Juli 2012 ist das Forschungsschiff Meteor wieder auf Expeditionsfahrt. Sie ist in Lissabon gestartet und fährt durch den Färöer Shetland Kanal Richtung Island. Zum ersten Mal berichten Wissenschaftler vom KlimaCampus Hamburg regelmäßig direkt von Bord.</description>
			<content:encoded>
			Vom 18. März bis 23. Juli 2012 ist das Forschungsschiff Meteor wieder auf Expeditionsfahrt. Sie ist in Lissabon gestartet und fährt durch den Färöer Shetland Kanal Richtung Island. Zum ersten Mal berichten Wissenschaftler vom KlimaCampus Hamburg regelmäßig direkt von Bord.
			<![CDATA[Die Meteor Fahrt M87 CATNEC soll Prozesse aufklären, die in Zusammenhang mit den Kohlenstoffflüssen im Bereich des nordwestlichen Europäischen Kontinentalhangs und den angrenzenden Rand- und Nebenmeeren (Nord- und Ostsee) stehen. Dabei geht es bei der ersten Etappe vor allem darum, wie sich die Winterkonvektion – das heißt die schnelle Umwälzbewegung der Wassersäule – auf Photosynthese betreibende Kleinstorganismen, wie zum Beispiel Mikroalgen, auswirkt. Darüber hinaus hoffen die Forscher, mehr über den Verbleib von absinkender Biomasse zu erfahren und was die wiedereinsetzende Frühjahrsblüte der Algen in hydrographisch klar unterscheidbaren Regionen im Nordostatlantik sowie der nördlichen Nordsee bedeutet. <br /><br />Die Seereise ist ein wichtiger EU-Beitrag zum Internationalen <link http://www.euro-basin.eu/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />BASIN Programm</link>. Sie wird von der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

<link http://deepconvectioncruise.wordpress.com/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />Zum Wissenschafts-Blog ...</link>]]></content:encoded>
			<category>intern</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>CEN</category>
			<category>zmaw</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Städte im Klimawandel: Prof. Dr. Heinke Schlünzen im Interview</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=578&#38;cHash=92e8e8362e6ae211e8950cc72e2e4a72</link>
			<description>Die Interviewserie „Klimaforschung made in Hamburg“ stellt diesen Monat Heinke Schlünzen vor. Seit 1990 untersucht Heinke Schlünzen mit ihrer Arbeitsgruppe am Meteorologischen Institut das kleinräumige atmosphärische Prozesse, unter anderem das Stadtklima. In CliSAP ist sie die Expertin für Fragen zum Klimawandel in urbanen Räumen.</description>
			<content:encoded>
			Die Interviewserie „Klimaforschung made in Hamburg“ stellt diesen Monat Heinke Schlünzen vor. Seit 1990 untersucht Heinke Schlünzen mit ihrer Arbeitsgruppe am Meteorologischen Institut das kleinräumige atmosphärische Prozesse, unter anderem das Stadtklima. In CliSAP ist sie die Expertin für Fragen zum Klimawandel in urbanen Räumen.
			<![CDATA[Heinke Schlünzen weiß: Auch unsere Städte müssen sich auf klimatische Veränderungen vorbereiten. Um Anpassungen sinnvoll zu gestalten, sollten Wechselwirkungen zwischen Klima und Stadt bekannt sein. Schlünzen untersucht diese Wechselwirkungen. Mit den von ihr entwickelten Computermodellen können atmosphärische Phänomene und der Transport von Schadstoffen in urbanen Räumen analysiert simuliert werden. <br /><br />In der CliSAP Arbeitsgruppe „Urban Systems“ untersucht die Meteorologin gemeinsam mit Soziologen und Geowissenschaftlern die spezifischen Eigenschaften von Städten und versucht das daraus folgende typische Stadtklima und die Einflüsse auf ihre Bewohner einzuschätzen. So werden Szenarien entworfen, die zeigen, wie eine an den Klimawandel angepasste Stadt aussehen kann.<br /><br />Das Interview führten Prof. Hans von Storch, Leiter am Institut für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht und Prof. Mike S. Schäfer, Leiter der Arbeitsgruppe „Media Constructions of Climate Change“ am KlimaCampus Hamburg.

<link http://www.klimacampus.de/2159.html _top external-link "Opens external link in current window">Zum Klima-Interview (für die deutsche Version nach unten scrollen)</link>]]></content:encoded>
			<category>zmaw</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			<category>intern</category>
			<category>CEN</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forscher der Universität Hamburg entwickeln neue Methode zur Bestimmung der Meereisdicke</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=580&#38;cHash=576cdb15911caaa0c082cd2b47d48967</link>
			<description>Wissenschaftlern vom Hamburger KlimaCampus ist es gelungen, mit einer neuen Methode erstmals die Stärke von dünnem arktischem Meereis flächendeckend zu bestimmen. Sie nutzten dafür Daten des Fernerkundungssatelliten SMOS, der 2009 von der Europäischen Weltraumagentur ESA ins All geschickt wurde. Die Ergebnisse erschienen gestern in der Zeitschrift &quot;Geophysical Research Letters&quot;.</description>
			<content:encoded>
			Wissenschaftlern vom Hamburger KlimaCampus ist es gelungen, mit einer neuen Methode erstmals die Stärke von dünnem arktischem Meereis flächendeckend zu bestimmen. Sie nutzten dafür Daten des Fernerkundungssatelliten SMOS, der 2009 von der Europäischen Weltraumagentur ESA ins All geschickt wurde. Die Ergebnisse erschienen gestern in der Zeitschrift &quot;Geophysical Research Letters&quot;.
			<![CDATA[Das Meereis der Arktis ist ein wichtiger Indikator für Klimaänderungen. Dabei spielt nicht nur die Größe der Eisfläche eine Rolle, sondern auch die Eisdicke. Detaillierte Daten sind wichtig, um den Wärmeaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre zu erfassen. Dieser ist gerade bei dünnem Eis sehr groß und beeinflusst daher Wetter und Klima – auch in Nordeuropa –&nbsp; besonders stark. Dickes Eis dagegen wirkt isolierend und trägt daher kaum zum Wärmeaustausch bei.<br /><br />Vor Ort konnte die Eisdicke durch Bohrungen oder durch Echolotmessungen von U-Booten aus erhoben werden. Auch führten Hubschraubersonden elektromagnetische Induktionsmessungen durch. Diese Methoden sind jedoch mit hohem Aufwand verbunden und liefern keine flächendeckenden Daten. Der Satellit Cryosat misst immerhin, wie weit das Eis aus dem Wasser ragt, woraus sich die Gesamtdicke erschließen lässt. Für dünnes Eis ist diese Methode jedoch nicht geeignet.<br /><br />Der Satellit SMOS (Soil Moisture &amp; Ocean Salinity) dagegen trägt ein empfindliches Radiometer, das die natürliche Wärmestrahlung der Erd- und Ozeanoberflächen bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern misst, dem sogenannten L-Band. Diese Strahlung liegt im langwelligen Mikrowellenbereich. Wie tief elektromagnetische Wellen in ein Medium eindringen, zum Beispiel ins Eis, hängt wesentlich von dessen elektrischer Leitfähigkeit und der Wellenlänge ab: Je geringer die Leitfähigkeit des Mediums und je länger die eingesetzten Wellen, desto größer die Eindringtiefe. Dringen die Wellen tief ein, können Wissenschaftler Informationen über tiefer liegende Schichten ableiten – so nun auch die Dicke des arktischen Meereises.<br /><br />„Nur mit satellitengestützter Fernerkundung im langwelligen Mikrowellenbereich des Spektrums ist es möglich, auch dünnes Meereis auf globaler Skala kontinuierlich zu beobachten“, sagt Studienleiter Prof. Lars Kaleschke vom KlimaCampus der Universität Hamburg. SMOS liefere darüber hinaus erstmals globale L-Band Daten in hoher Qualität. „Die L-Band Radiometrie ist bei<br />Erdbeobachtungssatelliten eine ganz neue Technologie“ sagt Kaleschke. „Wir haben herausgefunden, dass wir mit SMOS die Dicke des arktischen Meereises bis zu einem halben Meter messen können. Theorie und die Beobachtung stimmen dabei gut überein. So passen die neuen Ergebnisse zu Werten, die wir zuvor mit Modellsimulationen prognostiziert hatten.“ Mit den Daten<br />zur Meereisdicke lassen sich womöglich auch die Wettervorhersagen in Europa verbessern: „Wetterdienste haben bereits Interesse an unseren Daten bekundet“, sagt Kaleschke.<br /><br />An der Studie waren neben den Universitäten Hamburg und Bremen das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, das Finnische sowie das Dänische Meteorologische Institut beteiligt. Finanziert wird das Projekt von der Europäischen Weltraumagentur ESA. Den Forschungsauftrag hatte die Universität Hamburg in einem internationalen Ausschreibungsverfahren gewonnen.<br /><br /><br /><link http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL050916.shtml - external-link-new-window "Opens external link in new window">Link zur Veröffentlichung </link><br /><link http://www.klimacampus.de/fileadmin/user_upload/klimacampus/2_Bilder/8_Presse/Info.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">Grafiken und Zusatzmaterial</link><br /><link fileadmin/user_upload/klimacampus/2_Bilder/8_Presse/PM_Meereisdicke_veroeffentlichte_Version.pdf - download "Initiates file download">Zur Pressemitteilung</link>]]></content:encoded>
			<category>CEN</category>
			<category>intern</category>
			<category>Klima</category>
			<category>KlimaCampus</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Hamburgs Sturmflut – Mythos zwischen Heldentum und Klimawandel</title>
			<link>http://www.klimacampus.de/index.php?id=631&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=574&#38;cHash=4604f2300e3b15f628bc1455c00a4958</link>
			<description>Am 16. Februar 1962 wurde Hamburg von einer Sturmflut getroffen, die viele Menschen in Hamburg das Leben kostete. Auf einem Workshop zum fünfzigsten Jahrestag der Überschwemmung hielt Dr. Corinna Lüthje vom KlimaCampus einen Vortrag zur mediatisierten Erinnerung an die Sturmflut und den damit verbundenen Mythos zwischen Heldentum und Klimawandel. </description>
			<content:encoded>
			Am 16. Februar 1962 wurde Hamburg von einer Sturmflut getroffen, die viele Menschen in Hamburg das Leben kostete. Auf einem Workshop zum fünfzigsten Jahrestag der Überschwemmung hielt Dr. Corinna Lüthje vom KlimaCampus einen Vortrag zur mediatisierten Erinnerung an die Sturmflut und den damit verbundenen Mythos zwischen Heldentum und Klimawandel. 
