
Neben der Förderung etablierter Forschungsbereiche stellt CliSAP flexible Mittel für integrierte Aktivitäten bereit. Die so genannten Flexible-Pool-Projekte, kurz Flexpool, entstehen oft an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Themen und vernetzen so bestehende Bereiche sinnvoll. Flexible-Pool-Projekte werden unabhängig begutachtet und anschließend durch ein wissenschaftliches Gremium bewilligt.
| Einrichtung eines Hydroakustik-Labors HyLab | C. Hübscher, Christian Betzler, Thomas Lüdmann | Institut f. Geophysik, Geol.-Paläontol. Institut, Institut für Biogeochemie und Meereschemie |
| Variabilität des Subpolarwirbels und im nördlichen Nordatlantik | Johann Jungclaus, Helmut Haak, Manfred Bersch | MPI-M*, Institut f. Meereskunde |
| Phytoplankton: Growth due to volcanic ash and its impact on marine clouds | Matthias Hort, E. Meier-Reimer, Bärbel Langmann | Institut f. Geophysik, MPI-M, IFM-GEOMAR |
| Impact of volcanic eruptions on ocean fertilization and the global CO2 budget | J. Segschneider, Ulrike Niemeyer, Martin G. Wiesner | MPI-M, Institut f. Biogeochemie und Meereschemie |
| Methyl halide emissions of mangroves at the coast of Belém (Brazil) | Richard Seifert, Heinke Schlünzen, Sebastian Rast, Lars Kaleschke, U. Saint-Paul, H. Schneider | Institut f. Bio-Geochemie, Met. Inst., Institut f. Meereskunde, MPI-M, ZMT Uni-Bremen, Uni Para Brasilien |
| Die Kohlenstoffpumpe des Nordwest-Europäischen Schelfs | Johannes Pätsch, Wilfried Kühn, Andreas Moll, Axel Temming, Mike St. John, C. Möllmann | Institut f. Meereskunde, Institut f. Hydrobiologie |
| Rolle des Ozeans im globalen Stickstoff-Kreislauf mit Schwerpunkt im Arabischen Meer | Katharina Six, Birgit Gaye | MPI-M, Institut f. Biogeochemie und Meereschemie |
| Seismic Imaging of Internal Waves | Dirk Gajewski, Jan Backhaus, Christian Hübscher, Thomas Lüdmann, Detlef Quadfasel, Detlef Stammer | Inst. f. Geophysik, Institut f. Meereskunde, Institut f. Biogeochemie und Meereschemie |
| Impact of climate change on trace gas fluxes in northern wetlands | C. Knoblauch, Eva-Maria Pfeiffer, Stefan Hagemann, Dirk Wagner, E. Schmidt | Institut für Bodenkunde, MPI-M, AWI Potsdam |
| Klimabedingte Verbreitungsänderungen von kommerziell wichtigen Tieren in der Nordsee | C. Möllmann, Axel Temming, Thomas Pohlmann, Uwe Mikolajewicz, Ullrich Callies, Burkhardt Rockel, Beate Ratter | Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaften, Institut für Meereskunde, MPI-M, IfK-GKSS, Institut für Geographie |
| Estimation of the Eddy Diffusion Tensor over the Global Ocean | Armin Köhl, Jin-song v.Storch, Detlef Stammer, J. Jungclaus, K. Fraedrich, J. Marotzke | Institut für Meereskunde, MPI-M |
| Die Prognose zukünftiger Regime-Shifts des Ökosystems der zentralen Ostsee (PRORES) | Axel Temming , C. Möllmann, Daniela Jacob, Philip Lorenz, Beate Ratter | Institut f. Hydrobiologie und Fischereiwissenschaften, MPI-M, Institut f. Geographie |
| Sea ice Atmosphere Lagrangian Transport of SALT | Lars Kaleschke, Sebastian Rast, Johann Feichter | Institut f. Meereskunde, MPI-M, AWI, Institut für Biogeochemie und Meereschemie, Met.Institut, GKSS |
| Robustheit und Konfliktpotential von Langzeit-CO2-Emissions-szenarien | M. Kalinowski, Michael Brzoska, Michael Funke, Anita Engels, M. Fischedick, Cliff Singer | Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Wirtschafts. und Sozialw. |
| Objective Global Ocean Precipitation Climatology Through Validation in Climate System Hotspots | Christian Klepp, Stephan Bakan | Meteorologisches Institut, MPI-M |
| Das Wasserbudget der Arktis und seine Veränderlichkeit | Uwe Mikolajewicz, Lars Kaleschke, B. Brümmer, Detlef Quadfasel | MPI-M, Meteorologisches Institut, Institut für Meereskunde |
| Estimation of Frequency-Wavenumber Statistics of Oceanic Stochastic Processes | Detlef Stammer, Jin-song v.Storch, J. Jungclaus, A. Köhl, K. Fraedrich | Institut für Meereskunde, MPI-M |
| Tropical Cyclone Hindcasts for SE Asia and the Northwestern Pacific | Frauke Feser, Stephan Bakan | IfK - GKSS*, MPI-M |
| Stochastic parameterizations in atmosphere and ocean models and their implications for climate prediction | Jin-song v. Storch, Klaus Fraedrich, Richard Blender, Frank Lunkeit, Thomas Frisius, Helmuth Haak, Johann Jungclaus | MPI-M, Meteorologisches Institut |
| >Spatial high resolution regionalization of urban climates, integrating statistical-dynamical downscaling and remote sensing techniques | Jürgen Böhner, Stephan Bakan, J. Ossenbrügge, Heinke Schlünzen | Institut für Geographie, MPI-M, Meteorologisches Institut |
| Plußsee long-term data acquisition and analysis >PLUSDATA | D. Müller-Navarra, Eduardo Zorita | Aquatic Ecology - University Hamburg, IfK - GKSS |
| Modell- und datenbasierte Abschätzung der klimabedingten Veränderung der Rolle des Arabischen Meeres im globalen Stickstoffkreislauf | D. Quadfasel, B. Gaye, K. Emeis | Institut für Meereskunde, Institut für Biogeochemie und Meereschemie |
| Klimaarchiv Düne (KlimAD) | C. Betzler, S. Lindhorst, H. v. Storch, C. Hass | Geologisch-Paläontologisches Institut, Institut für Küstenforschung GKSS Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven |
| Evaluation and improvement of the cloud parameterisation in an Earth System Model using statistics of ground-based remote sensing observations | J. Quaas, F. Ament | MPI-M, Meteorologisches Institut |
| Konfliktfaktor Waldschutz? – Analyse von Auswirkungen von Waldschutzmaßnahmen auf Konfliktformationen Amazonas Becken |
M. Brzoska, M. Köhl | Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg Institut für Weltforstwirtschaft |
| >Sturmfluten als regionale Geohazards. Langzeit-Analyse des öffentlichen Diskurses von regionalen Geohazards in Medien, Politik und Bevölkerung | I. Neverla, B. Ratter, H. v. Storch, M. Döring, G. Gönnert, I. Amann, E. Grittmann |
Institut für Journalistik, Institut für Geographie, Institut für Küstenforschung GKSS, BIOGUM / FG, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung, Universität München |
| Computation of Error Bounds on Estimates of the Ocean State |
P. Korn, D. Stammer | MPI-M, Institut für Meereskunde |
| Nonlinear dynamics and predictability in a hierarchy of climate models |
K. Fraedrich, D. Stammer, V. Lucarini, R. Blender, E. Kirk, F. Lunkeit, T. Frisius, A. Köhl, Xiuhua Zhu |
Meteorologisches Institut, Institut für Meereskunde |
| Tipping points in climate system models | M. Claussen, K. Fraedrich | MPI-M, Meteorologisches Institut |
| Meereis – Ozean – Atmosphäre Rückkopplungsprozesse im arktischen Sommer |
L. Kaleschke, G. Birnbaum, B. Brümmer, C. Lüpkes, D. Notz, T. Pohlmann, J. Quaas, H. Schlünzen |
Institut für Meereskunde, Meteorologisches Institut, MPI-M, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven |
| Wetland Preservation Potentials under Climate Change | U. Schneider, S. Hagemann | Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung, MPI-M |
| Volcanic iron bio-availability and its climate impact | M. Hort, B. Langmann, M. Wiesner, S. Duggen, M. Herzog, J. Trentmann, C. Textor | Institut für Geophysik Institut für Biogeochemie und Meereschemie, GEOMAR, Kiel University of Cambridge, Deutscher Wetterdienst, Offenbach, LSCE, France |
| Modeling of International Environmental Agreements | A. Gerber, U. Schneider | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung |
| Zeitliche u. szenarienbasierte Modellierung regionaler Wasserflussmengen mit dem Fokus auf potentielle Wasser-engpässe, Konflikt- und Kooperationspotentiale. | G. Neuneck, J. Böhner, O. Conrad, M. Brzoska, S. Hagemann, M. Kalinowski | Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Institut für Geographie, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung |
| Versicherheitlichung des Klimawandels in Wissenschaft und Politik? Das Beispiel Klimaflucht | I. Neverla, M. Brzoska, A. Engels C. Jakobeit, J. Oßenbrügge |
Institut für Journalistik, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Institut für Soziologie, Institut für Politikwissenschaft, Institut für Geographie |
| Hamburg Urban Soil Climate Observatory: Einfluss der Bodenfeuchte- und Energieflüsse von Stadtstruktureinheiten auf das Stadtklima |
F. Ament, A. Eschenbach, E.-M. Pfeiffer | Meteorologisches Institut, Institut für Bodenkunde |
| Hydrological controls on the carbon dynamics of boreal peatlands – Investigated at the Ust-Pojeg mire complex, Komi Republic, NW-Russia |
L. Kutzbach, E.-M. Pfeiffer, S. Hagemann, C. Knoblauch, J. Hartmann |
Institut für Bodenkunde, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Institut für Biogeochemie und Meereschemie |
*MPI-M = Max-Planck-Institut für Meteorologie
*GKSS = Forschungszentrum Geesthacht (jetzt Helmholtz-Zentrum Geesthacht)